Compre uno y obtenga seis características sorprendentes:
- Sobreimpresión en blanco para aplicaciones textiles y de confección
- Impresión blanca para aplicaciones que no son de transferencia
- Aplicaciones de sublimación de tinte
- Colores fluorescentes y transparentes.
- Transferencias CMYK regulares
- Capacidades de impresión en color dorado y plateado
Con 1 GB de RAM bajo el capó, LED y tecnología de fusión a baja temperatura, esta impresora tiene más funciones, más versatilidad, más velocidad, más ahorros, menos costos de impresión y un mantenimiento sin complicaciones.
La UniNet iColor 650 viene equipada con un cartucho de tóner blanco de mayor rendimiento que optimiza todas las funciones a niveles sin precedentes y al mismo tiempo ofrece hasta 10.000 páginas y un rendimiento de impresión 2,5 veces mayor que el de la competencia, además de reducir considerablemente el costo de impresión por página y generar ahorros significativos.
El paquete incluye
- Impresora UniNet iColor 650
- Juego inicial de tóner C, M, Y, K y blanco
- Cable USB de 10'
- 100 hojas LW de Paropy CL TrimFree Dark
- software SmartCUT
- 2 años (piezas y mano de obra)
- Clase magistral de tóner blanco
Brand | UniNet |
---|---|
Compatible Technology | Printers |
Dependent Quantity | No |
Duty Cycle | Hasta 50.000 páginas/mes. |
FCC Attribute | Yes |
Ink Configuration | CMYKW |
Package Comes With | Impresora|100 hojas de papeles de transferencia oscuros TrimFree de 11" x 17" |
Power Consumption | 8 amperios (modelos de 120 V) o 5 amperios (modelos de 230 V) |
Print Speed | Carta/A4: hasta 36 ppm en color y monocromo; Tabloide/A3: hasta 20 ppm (las velocidades de configuración de transparencia pueden variar) |
Printer Duplex | Standard |
Printer Emulation | PCL® 6, PCL 5c; PostScript® 3™ |
Printer Interfaces | Ethernet 10/100-TX, USB v2.0 de alta velocidad, LAN inalámbrica |
Printer Memory | 1 GB DDR3 de 32 bits + 3 GB de ROM |
Printer Operating Systems | Microsoft Windows® 7/8/10 (x32 y x64) |
Printer Paper Cassette | 300 sheet Legal/Letter/Tabloid |
Printer Paper Sizes | A3, Tabloide, A4 (LEF), A4 (SEF), Carta (LEF), Carta (SEF), A5, Legal 13/13.5/14, Ejecutivo y pancartas de hasta 52” de largo |
Printer Paper Weight | Bandeja principal Bond de 17 lb – bond de 54 lb/cover de 80 lb (64 – 220 g/m²); 2.ª y 3.ª bandeja Bond de 17 lb a 47 lb (64 a 176 g/m2); Bandeja multiuso Bond de 17 lb – índice de 140 lb (64 – 256 g/m²); Dúplex 17 lb – 54 lb bond/80 lb cover (64 – 220 g/m²) |
Printer Processor | 667MHz |
Printer Resolution | 1200 x 1200 ppp |
Printer Size | (Ancho x Fondo x Alto) 17,6" x 21,7" x 14,2" (449 mm x 552 mm x 360 mm) |
SIP Attribute | Yes |
Type of Printer | Impresora laser |
Voltage | 230v |
Peel | |
---|---|
Equipment | |
Image | |
Pressure | |
Application Temperature | |
Time |